Prowadzenie księgowości JDG, bezpłatna pomoc w otwarciu / zawieszeniu działalności / zamknięciu indywidualnej działalności gospodarczej.)
Abonament miesięczny | ||
|---|---|---|
| RYCZAŁT bez VAT | KPiR bez VAT | |
| 300 zl * | 300 zl * | |
|
| |
RYCZAŁT
| Usługi miesięczne | Cena w zl, bez podatku VAT * |
|---|---|
| Do 10 dokumentów miesięcznie | 300 |
| 11-20 dokumentów miesięcznie | 350 |
| 21-40 dokumentów miesięcznie | 550 |
| 41-60 dokumentów miesięcznie | 650 |
| 61-80 dokumentów miesięcznie | 850 |
| Więcej 80 dokumentów miesięcznie | Cena do negocjacji |
KPiR
| Usługi miesięczne | Cena w zl, bez podatku VAT * |
|---|---|
| Do 10 dokumentów miesięcznie | 300 |
| 11-20 dokumentów miesięcznie | 350 |
| 21-40 dokumentów miesięcznie | 550 |
| 41-60 dokumentów miesięcznie | 650 |
| 61-80 dokumentów miesięcznie | 850 |
| Więcej 80 dokumentów miesięcznie | Cena do negocjacji |
| Usługi jednorazowe | Cena w zl, bez podatku VAT * |
|---|---|
| Złożenie raportów korygujących z winy klienta | 100 |
| Sporządzanie raportów według formularza PIT-28 | 70 |
| Sporządzanie raportów według formularzy PIT-36, PIT-36L | 100 |
| Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej (JDG), w tym rejestracja w urzędzie skarbowym i ZUS | 300 |
* Cena podana jest w NETTO.